Цифры и факты: население г.Могилева и районов Могилевской области
Численность населения по городам и районам | ||||
(на начало года; человек) | ||||
| 1996 | 2010 | 2018 | 2019 |
Могилевская область | 1 238 200 | 1 097 270 | 1 058 746 | 1 052 877 |
г.Могилев | 356 300 | 358 788 | 381 353 | 383 313 |
г.Бобруйск | 220 500 | 215 284 | 217 546 | 216 793 |
Районы: |
|
|
|
|
Белыничский | 28 300 | 21 733 | 18 459 | 18 044 |
Бобруйский | 28 900 | 20 544 | 16 683 | 16 254 |
Быховский | 47 000 | 34 895 | 29 254 | 28 611 |
Глусский | 22 700 | 16 339 | 13 341 | 13 067 |
Горецкий | 55 400 | 47 534 | 45 887 | 45 856 |
Дрибинский | 16 800 | 12 154 | 9 661 | 9 397 |
Кировский | 28 600 | 22 266 | 19 106 | 18 694 |
Климовичский | 35 200 | 28 369 | 24 497 | 24 153 |
Кличевский | 23 300 | 17 094 | 14 923 | 14 691 |
Костюковичский | 33 500 | 26 263 | 22 894 | 22 542 |
Краснопольский | 14 500 | 11 124 | 9 363 | 9 217 |
Кричевский | 40 800 | 35 012 | 31 815 | 31 298 |
Круглянский | 19 800 | 15 720 | 13 827 | 13 573 |
Могилевский | 50 000 | 42 837 | 40 230 | 39 667 |
Мстиславский | 33 000 | 24 663 | 20 781 | 20 400 |
Осиповичский | 60 400 | 52 182 | 47 347 | 46 723 |
Славгородский | 18 200 | 14 803 | 12 781 | 12 651 |
Хотимский | 17 800 | 12 968 | 10 389 | 10 218 |
Чаусский | 28 200 | 21 164 | 18 125 | 17 907 |
Чериковский | 18 300 | 14 856 | 13 152 | 12 960 |
Шкловский | 40 700 | 30 658 | 27 332 | 26 848 |
По данным Могилевоблстата