Кредит без процентов – где и как взять?
Наличие льготного периода – основное преимущество кредитных карт. В зависимости от конкретного предложения банка можно воспользоваться грейс-периодом на срок до 60 дней. В том случае, если по истечении льготного периода займ не будет погашен, то на используемые денежные средства начисляются проценты, причём с первого дня снятия денег с карты.
Еще одним преимуществом является возобновляемая кредитная линия. После погашения задолженности деньги можно снова использовать по своему усмотрению.
Льготный период кредитования действует для любого вида покупок или оплаты услуг. Возможность снять наличные в банкомате будет зависеть от конкретного кредитной карты и условий ее предоставления.
Сводная таблица по действующим предложениям:
Кредитка/Банк | Ставка/Срок | Сумма/Грейс-период |
---|---|---|
«Альфа-Премиум» от «Альфа-банка» | 24,9% годовых до 2 лет | до 15 000 руб. 0,1% до 5 дн. |
«Молния» от «Альфа-банка» | 36,9% годовых до 2 лет | до 5 000 руб. 0,1% до 20 дн. |
«Моцная» от «Альфа-банка» | 36,9% годовых до 3 лет | до 7 000 руб. 0,1% до 15 дн. |
«25 Platinum» от «Банка БелВЭБ» | 17% годовых до 4 лет | до 10 000 руб. 8% до 10 дн. |
«Отличник» от «Банка ВТБ» | 26% годовых до 4 лет | до 2 000 руб. 10% до 60 дн. |
«Портмоне» от «Банка ВТБ» | 29% годовых до 4 лет | до 5 000 руб. 10% до 60 дн. |
«Подаркам быть» от «Банка Решение» | 18% годовых до 4 лет | до 7 000 руб. 9,9% до 60 дн. |
«Крэдытка са зніжкай» от «Белагропромбанка» | 15% годовых до 2 лет | до 50 000 руб. 11% до 180 дн. |
«Всегда под рукой» от «Белинвестбанка» | 11,7% годовых до 5 лет | до 20 000 руб. 0,1% до 20 дн. |
«Dream Card» от «БНБ-Банка» | 28,5% годовых до 2 лет | до 12 500 руб. 0,1% до 46 дн. |
«Golden Dream» от «БНБ-Банка» | 28,5% годовых до 2 лет | до 12 500 руб. 0,1% до 46 дн. |
«Orange Dream» от «БНБ-Банка» | 28,5% годовых до 2 лет | до 12 500 руб. 0,1% до 46 дн. |
«Platinum Dream» от «БНБ-Банка» | 28,5% годовых до 2 лет | до 12 500 руб. 0,1% до 46 дн. |
«Ultimate Dream» от «БНБ-Банка» | 28,5% годовых до 2 лет | до 12 500 руб. 0,1% до 46 дн. |
«НаСТОящая кредитка» от «БПС-Сбербанка» | 14% годовых до 2 лет | до 10 000 руб. 1% до 50 дн. |
«Проще простого» от «МТБанка» | 27% годовых до 3 лет | до 15 000 руб. 15% до 40 дн. |
«Овердрафт для всех» от «Паритетбанка» | 14% годовых до 3 лет | до 10 000 руб. 9,9% до 60 дн. |
«Карта для ежедневных покупок» от «Приорбанк» | 16% годовых до 3 лет | до 15 000 руб. 13% до 365 дн. |
«Е-Каникулы» от «СтатусБанка» | 35% годовых до 4 лет | до 2 000 руб. 0,1% до 300 дн. |
«Моцная картка» от «Технобанке» | 16% годовых до 3 лет | до 2 000 руб. 10% до 30 дн |
Подробнее ознакомиться со всеми кредитными картами в Могилеве можно на странице https://creditportal.by/karty/kreditnye/mogilev.html
В заключение
К преимуществам кредитной карты можно отнести мобильность, удобство и полную независимость от складывающихся обстоятельств. Неудивительно, что такой вид кредитования пользуется в нашей стране все большей популярностью.