Какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут?
Белорусские банки пересмотрели комиссии на многие услуги. Стало дороже снимать деньги в банкоматах, платить наличными в кассах, а также просматривать баланс. Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей. Какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут?
Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Вот главные особенности:
- Большинство комиссии повысили, но есть и случаи, когда узнать, сколько денег на счету, стало дешевле — например, БТА Банк снизил комиссию с 50 копеек до 15.
- Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остается БСБ Банк.
- Самая большая комиссия — 3 рубля (в Банке БелВЭБ и Приорбанке — действует при просмотре в «чужих» банкоматах).
- Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.
Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса) | Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров | Комиссия за просмотр баланса в других банках |
---|---|---|
Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк) | Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN. | 2,50 BYN |
Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк) | Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN. | 3 BYN |
Банк Дабрабыт | Бесплатно только в устройствах банка. | Во всех остальных банках — 2,50 BYN |
Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк) | В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN. По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде. | 0,70 BYN |
Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк) | В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN. | 1 BYN |
Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк) | Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN. | В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN. В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN |
Белгазпромбанк | Только в устройствах банка без комиссии. | 3 BYN |
Банк ВТБ | Только в устройствах банка без комиссии. | 1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб. |
Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС) | В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN. | 1 BYN |
МТБанк | В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN. | 1,50 BYN |
Paritetbank | Только в устройствах банка без комиссии. | 1,50 BYN |
Приорбанк | В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN. | 3 BYN |
РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк) | В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии. | 2 BYN |
Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк) | По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN. По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN. | По картам Visa и MasterCard — 2 BYN По картам Белкарт — 0.19 BYN |
Франсабанк | Только в устройствах банка без комиссии. | На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB |
Цептер Банк | В устройствах банка — 0,30 BYN. | 2 BYN |
Белорусский народный банк | Только в устройствах банка без комиссии. | 0,70 BYN |
Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк) | В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN. | 1,50 BYN |
БСБ Банк | Без комиссии. | Без комиссии |
БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк) | В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN. | 0,50 BYN |
БПС-Сбербанк | Только в устройствах банка без комиссии. | 2,50 BYN В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN |
Статусбанк | Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платежных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN. | 1,50 BYN |
Источник: /
Фото носит иллюстративный характер